為了去除壓縮空壓中的水汽、塵埃、油霧等有害物質,在空壓機后還需要選擇適合的儲氣罐、干燥機及過濾器等后處理設備。
方式一
空 壓 機 | 儲 氣 罐 | C 級 過 濾 器 | 一般零件清洗、吹掃、冷卻 |
水份 | 仍有液態(tài)水份 | ||
油份 | 含油不明 | ||
粉塵 | <3μm | ||
氣味 | 有油味 |
方式二
空 壓 機 | 儲 氣 罐 | C 級 過 濾 器 | T 級 過 濾 器 | 一般氣動工具、氣動機械、氣動工具和夾具,一般工業(yè)氣動工具。 |
水分 | 仍有液態(tài)水份 | |||
油分 | 0.5mg/ m3以上 | |||
粉塵 | <1μm | |||
氣味 | 有油味 |
方式三
空 壓 機 | 儲 氣 罐 | C 級 過 濾 器 | T 級 過 濾 器 | A 級 過 濾 器 | 一般氣動工具,氣動機械,工業(yè)氣動工具、普通儀器,普通氣動馬達 |
水分 | 除去少量水份 | ||||
油分 | 0.001mg/ m3以下 | ||||
粉塵 | <0.01μm | ||||
氣味 | 較無油味 |
方式四
空 壓 機 儲 | 儲 氣 罐 | C 級 過 濾 器 | T 級 過 濾 器 | A 級 過 濾 器 | H 級 過 濾 器 | 一般吹瓶,飼料混合、化把制造、化工學品攪拌、薄膜制造。 |
水分 | 除去少量水份 | |||||
油分 | 0.001mg/ m3以下 | |||||
粉塵 | <0.01μm | |||||
氣味 | 無油味 |
方式五
空 壓 機 | 儲 氣 罐 | C 級 過 濾 器 | 冷凍式干燥機 | T 級 過 濾 器 | 精密控制閥、噴砂、涂裝、精密儀器設備、礦山鑿巖機等重型氣動機械。 |
水分 | 壓力露點2~10℃ | ||||
油分 | 0.5mg/ m3以上 | ||||
粉塵 | <1μm | ||||
氣味 | 有油味 |
方式六
空 壓 機 | 儲 氣 罐 | C 級 過 濾 器 | 冷 凍 式 干 燥 機 | T 級 過 濾 器 | A 級 過 濾 器 | 電子零件生產線,船用儀器、紡織機械、高級噴涂、粉狀產品輸送。 |
水分 | 壓力露點2~10℃ | |||||
油分 | 0.001mg/ m3以下 | |||||
粉塵 | <0.01μm | |||||
氣味 | 較無油味 |
方式七
空 壓 機 | 儲 氣 罐 | C 級 過 濾 器 | 冷 凍 式 干 燥 機 | T 級 過 濾 器 | A 級 過 濾 器 | H 級 過 濾 器 | 食品加工、醫(yī)療、牙科器械、呼吸用氣、潔凈室、高壓氧艙等。 |
水分 | 壓力露點2~10℃ | ||||||
油分 | 0.001mg/ m3以下 | ||||||
粉塵 | <0.01μm | ||||||
氣味 | 無氣味 |
方式八
空 壓 機 | 儲 氣 罐 | C 級 過 濾 器 | 冷 凍 式 干 燥 機 | T 級 過 濾 器 | A 級 過 濾 器 | 吸 附 式 干 燥 機 | H 級 過 濾 器 |
水分 | 壓力露點-40℃以下,最低可達-40℃ | ||||||
油分 | 0.001mg/ m3以下 | ||||||
粉塵 | <0.01μm | ||||||
氣味 | 無氣味 | ||||||
應用 | 高壓電絕緣、藥品、食品加工、啤酒釀造、高級化纖、膠片制造、電子、印刷工業(yè)、精密控制儀表、空氣軸承、航空航天工業(yè)等。 |
以上資訊來源于空壓機網